機型 | LZ504-D1(G4) | LZ504-C1(G4) | LZ504-C(G4) |
型式 | 四輪驅動(dòng) | 四輪驅動(dòng) | 四輪驅動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機功率(kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
軸距(mm) | 1490 | 1700 | 1700 |
發(fā)動(dòng)機標定轉速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 |
框架型式 | 安全架 | 安全架 | 安全架 |
外形尺寸 長(cháng)*寬*高(mm) | 3165*1380*2300 | 3360*1260*2350 | 3360*1 |
檔位數(前進(jìn)+后退) | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R |
后輪距(mm) | 960-1150 | 960-1150 | 960-1150 |
動(dòng)力輸出轉速(r/min) | 標配720 | 標配720 | 標配720 |
1. 配套常柴4G33、全柴V38N國四發(fā)動(dòng)機;
2. 整車(chē)高度低、通過(guò)性好,至方向盤(pán)高度1050mm;
3. 超短軸距,轉彎半徑小,整車(chē)軸距1520mm;
4. 標配8+2側置掛擋、1組或2組液壓輸出、多種輪距、多種輪胎規格、多種地隙等配置,適用于不同客戶(hù)需求
5.整機人體工程學(xué)設計,有效降低座椅高度,人員通過(guò)性好,操作舒適,駕駛舒適性高;
魯中DBTE系列-LZ504-D1